ミツバチに対する防除基準掲載農薬の影響日数(イチゴ・メロン)
ミツバチは農薬にきわめて敏感で、飛ばなくなったり死んでしまったりします。ハウス内に放飼している間は散布を控え、やむ得ない場合にはできるだけ影響の少ない薬剤を選んで、巣箱を一時ハウスの外に出してから散布を実施してください。
⑴ミツバチに安全または影響の少ない薬剤
アカリンタッチ乳剤・アタブロン乳剤・アプロード・硫黄・ウララDF・エコマスターBT・エチルチオメトン・オマイト水和剤・オレート液剤・カウンター乳剤・カーラフロアブル・カスケード乳剤・カネマイトフロアブル・還元澱粉糖化物・クリアザールフロアブル・ゴッツA・コロマイト水和剤・サブリナフロアブル・サムコルフロアブル・サンクリスタル乳剤・スターマイトフロアブル・石灰硫黄合剤・タイタロンフロアブル・ダニカット乳剤・ダニゲッターフロアブル・ダニサラバフロアブル・ダニトロンフロアブル・チェス水和剤・デミリン水和剤・トリガード液剤・トルネードフロアブル・NAC水和剤・ニッソラン水和剤・粘着くん液剤・ノーモルト乳剤・ハスモン天敵・パダン粒剤・バロックフロアブル・ファルコンフロアブル・フェニックス顆粒水和剤・プリファード水和剤・プレオフロアブル・プレバソンフロアブル5・ピラニカEW・マッチ乳剤・マイトコーネフロアブル・マトリックフロアブル・ロムダンフロアブル・各種殺菌剤
⑵夕刻または夜間に散布すれば影響の少ない薬剤
アーデント水和剤・アクセルフロアブル・アニキ乳剤・オサダンフロアブル・カスケード乳剤・DEP(デイプテレックス)乳剤・テデオン水和剤・バイデート粒剤・マブリック水和剤・ルビトックス乳剤
⑶ミツバチに危険または活動に影響する薬剤
| 農薬名(有効成分名) | イチゴ | メロン | 影響日数 |
| アーデント水和剤(アクリナトリン) | ○ | 2〜3日 | |
| アグリメック(アバメクチン) | ○ | 14日 | |
| アグロスリン乳剤(シペルメトリン) | ○ | ○ | 20〜30日 |
| アデイオン乳剤(ペルメトリン) | 使用避ける | ||
| アクタラ粒剤(チアメトキサム) | ○ | 30日 | |
| アタクラ顆粒水溶剤(チアニコチル) | ○ | 42日 | |
| アドバンテージ粒剤(カルボスルファン) | ○ | ○ | 30日 |
| アドマイヤー1粒剤(イミダクロプリド) | ○ | ○ | 1〜2ヶ月 |
| アルバリン粒剤(ジノテフラン) | ○ | 40日 | |
| アファーム乳剤(エマメクチン安息香酸塩) | ○ | ○ | 2〜3日 |
| オリオン水和剤40(アラニカルブ) | 使用避ける | ||
| オンコル粒剤5(ベンフラカルブ) | ○ | 21日以上 | |
| ガードベイトA(ペルメトリン) | ○ | 21日以上 | |
| ガスタード微粒剤(ダゾメット) | ○ | ○ | 21日以上 |
| ガゼット粒剤(カルボスルファン) | ○ | 37日 | |
| カルホス乳剤(イソキサチオン) | ○ | 21日以上 | |
| コテツフロアブル(クロルフェナピル) | ○ | 21日以上 | |
| コルト顆粒水和剤(ピリフルキナゾン) | 使用避ける | ||
| サプロール乳剤(トリホリン)※ | ○ | ○ | 7日 |
| サンマイトフロアブル(ピリダベン) | ○ | ○ | 4〜5日 |
| シーマージェット(テブフェンピラド)※ | ○ | 2〜3日 | |
| ジマンダイセンフロアブル(マンゼブ)※ | ○ | 3〜7日 | |
| スカウトフロアブル(トラロメトリン) | 使用避ける | ||
| スタークル顆粒水溶剤・粒剤(ジノテフラン) | 使用避ける | ||
| スピノエース顆粒水和剤(スピノサド)5000倍 | ○ | 3〜7日 | |
| スミチオン乳剤(フェニトロチオン) | ○ | 1〜2ヶ月 | |
| スミレックス水和剤(プロシミドン) | ○ | ○ | 1〜3日 |
| ゼンターリ顆粒水和剤(BT菌芽胞及び産生結晶毒素) | 使用避ける | ||
| ダーズバンDF(クロルピリホス) | 使用避ける | ||
| ダイアジノンSLゾル(ダイアジノン) | ○ | 45日 | |
| ダイアジノン粒剤3(ダイアジノン) | ○ | 21日以上 | |
| ダイアジノン粒剤5 | ○ | 21日以上 | |
| ダントツ水溶剤(クロチアニジン) | 使用避ける | ||
| デイアナSC(スピネトラム) | ○ | ○ | 3〜7日 |
| デイブテレックス乳剤 | ○ | ○ | 15〜21日 |
| テルスター燻煙剤(ビフェントリン) | ○ | ○ | 3〜7日 |
| テルスター水和剤(同上) | 使用避ける | ||
| トクチオン水和剤(プロチオホス) | 使用避ける | ||
| DDVPくん煙剤 | 使用避ける | ||
| トレボン乳剤(エトフェンプロックス) | ○ | 20日 | |
| バイデート粒剤(オキサミル) | ○ | 2日 | |
| バスアミド微粒剤(ダゾメット) | ○ | ○ | 21日 |
| ハチハチ乳剤(トルフェンピラド) | 使用避ける | ||
| バシレックス乳剤(BT剤) | 使用避ける | ||
| バリアード水和剤2000倍(チアクロプリド) | ○ | ○ | 1〜2日 |
| フローバックDF(BT剤) | 使用避ける | ||
| ベストガード粒剤(ニテンピラム) | ○ | ○ | 45日 |
| ベストガード水和剤 | 使用避ける | ||
| ポリオキシンAL水溶剤(ポリオキシン複合体) | ○ | ○ | 3〜7日 |
| ポリベリン水和剤(同上) | ○ | 3日 | |
| マブリック水和剤(フルバリネート) | ○ | ○ | 2〜3日 |
| マラソン乳剤(マラソン) | ○ | ○ | 10〜30日 |
| モスピラン水溶剤2000倍(アセタミプリド) | ○ | ○ | 2〜3日 |
| モレスタン水和剤2000倍(キノキサリン系)※ | ○ | 15日 | |
| モレスタン水和剤3000倍 | ○ | 3〜4日 | |
| 野菜ひろばN(クロルピリホス) | 21日以上 | ||
| ラービンフロアブル | 使用避ける | ||
| ランダイア粒剤(ダイアジノン+メソミル) | ○ | 30日 | |
| ランネート45DF(メソミル) | ○ | 21日以上 | |
| ロデイくん煙顆粒(フェンプロバトリン) | ○ | ○ | 7〜10日 |
ミツバチの訪花活動に対する農薬の影響(静岡県養蜂協会・JAさが肥料農薬課外)
注2)ハウス内でイチゴ・メロンの授粉のために放飼されるミツバチへの影響日数を設定した。
低温・高湿が続けばさらに延びる場合がある。
注3)イチゴ・メロンに適用される農薬のみ。他の作物に使用される農薬は省略した。
注4)ネオニコチノイド系などの浸透性農薬については、放飼期間中影響が残る恐れ。
注5)殺菌剤にもミツバチに影響がある薬剤がある(※印)。
注6)チアクリプリド(バリアード等)は殺菌剤と共に散布されると強い毒性が現れる。
チアクリプリド+殺菌剤プロピコナゾール=毒性;数10倍
チアクリプリド+殺菌剤トリフルミゾール=毒性;数100倍

